De Backer Koen
Duivenmelker op de grote fond uit Hoevenen
Voorbereiding 2022
Duivenliefhebber ben je 365/365 en dus is de voorbereiding naar 2022 reeds begonnen.
Na een selectie bij de duiven hebben we een mooie ploeg oude/tweejaarse en een nieuwe lichting jaarlingen zitten.
Naar 2022 toe gaan we ons nog meer toespitsen naar de vlucht waarvoor we de laatste jaren enorme investeringen gedaan hebben.
Met name Barcelona. Voor 2022 zullen alle duiven van het geboortejaar 2019 en ouder richting Spanje gaan aangevuld met enkele tweejaarse welke Agen-Narbonne gedaan hebben gevlogen als jaarling.
De overige tweejaarse zullen samen met de jaarlingen het tweeluik Agen-Narbonne afwerken.
In 2022 zullen alle duiven op nest gespeeld worden en hopen we de resultaten van 2021 op zijn minst te evenaren en weer een stapje voorwaarts te zetten.
Om de duiven op broeden 10-12 dagen in te korven zal de ploeg voor Agen gekoppeld worden op 5 juni 2022 en de Barcelona ploeg op 12 juni 2022.
Hierdoor zal het programma voor de speelduiven er in normale omstandigheden als volgt uit zien.
In de maand april zijn er nog 2 weken die we kunnen schrappen in functie van het weer.
Ploeg Barcelona:
Datum | Vlucht | Afstand | Info |
27/03/2022 | Quievrain | 111km | |
10/04/2022 | Quievrain | 111km | |
17/04/2022 | Quievrain | 111km | |
24/04/2022 | Noyon | 217km | |
07/05/2022 | Melun | 320km | |
14/05/2022 | Sermaises | 365km | |
21/05/2022 | Toury | 390km | |
28/05/2022 | Bourges | 490km | |
05/06/2022 | Quievrain | 111km | (enkel duivinnen) |
11/06/2022 | Limoges | 680km | |
12/06/2022 | | | Koppelen ifv Barcelona |
19/06/2022 | Quievrain | 111km | |
26/06/2022 | Quievrain | 111km | |
29/06/2022 | Quievrain | 111km | |
04/07/2022 | | | Inkorven Barcelona |
08/07/2022 | Barcelona | 1096km | |
Ploeg Agen-Narbonne:
Datum | Vlucht | Afstand | Info |
27/03/2022 | Quievrain | 111km | |
10/04/2022 | Quievrain | 111km | |
17/04/2022 | Quievrain | 111km | |
24/04/2022 | Noyon | 217km | |
07/05/2022 | Melun | 320km | |
14/05/2022 | Sermaises | 365km | |
21/05/2022 | Vierzon | 480km | |
28/05/2022 | Bouges | 490km | (enkel duivinnen) |
04/06/2022 | Argenton | 567km | (enkel duivers) |
05/06/2022 | Quievrain | 111km | (enkel duivinnen) |
05/06/2022 | | | Koppelen ifv Agen |
12/06/2022 | Quievrain | 111km | |
19/06/2022 | Quievrain | 111km | |
22/06/2022 | Quievrain | 111km | |
27/06/2022 | | | Inkorven Agen |
01/07/2022 | Agen | 863km | |
03/07/2022 | | | Afbreken neststanden |
10/07/2022 | Quievrain | 111km | |
17/07/2022 | Quievrain | 111km | |
20/07/2022 | Quievrain | 111km | |
25/07/2022 | | | Inkorven Narbonne |
29/07/2022 | Narbonne | 917km | |
Resultaten 2022:
Datum | Vlucht | Afstand | Prijzen | Prijs/Mee | Aantal duiven |
01/07/2021 | Agen jaarse | 863km | ? - ? | (?/?) | ? |
01/07/2021 | Agen Oude | 863km | ? - ? | (?/?) | ? |
08/07/2021 | Barcelona | 1096km | ? - ? | (?/?) | ? |
29/07/2021 | Narbonne oude | 917km | ? - ? | (?/?) | ? |
29/07/2021 | Narbonne jaarse | 917km | ? - ? | (?/?) | ? |
05/08/2021 | Perpignan | 967km | ? - ? | (?/?) | ? |
Adapted by Sammy De Backer